Навигация
Форекс программы
Форекс программы
Magic Forex Intuition 1.0.1.7
Optimal Trader 4.0
Форекс-валютная биржа
Новости, аналитика, прогноз
Евро доллар
Фунт доллар
Доллар йена
Обзор от ВТБ24
Обзор от fxclub.ru
Обзор валютного рынка от www.businessfm.ru
Прогноз курса валют
Фунт доллар страт
фунт доллар
Новостная лента
импорт новостей
Фондовая биржа
Wall Street
РТС, ММВБ,фондовая биржа
Nwbroker
nwbroker-ДЦ
Как открыть демо счет
Открыть реальный счет
Счета 50%
Ввод средств в WebMoney
Ввод средств с других электронных платежных систем
Ввод средств на торговый счет в валюте: USD, EUR
Ввод средств на торговый счет в рублях RUR
Вывод средств в WebMoney
Вывод средств в рублях
Вывод средств в валюте
InstaForex
InstaForex-ссылка
О компании
Торговые условия
Регистрация демо счета
Регистрация реального счета
Инвестиции
Регистрация
Интернет банк
Скандинавский аукцион
Что это-описание
Как принять участие
Индикаторы и сигналы
Визуальное тестирование
Интренет о нас
Интернет о нас
Главная
Новости
Торговые условия
Статьи
Ссылки
Поиск
Контакты
Торговые условия
ссылки
Форекс форум
Разделы
реклама


proxerox700.ru
Счетчики

Rambler's Top100
 
Главная
Итоги первой недели
Рейтинг: / 1
ХудшаяЛучшая 
11.03.2009
 Forex. Конкурс трейдеров
ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ
CurrB/SLotsOpenClosedComItrsP/LOpen timeClose time
GBP /JPY sell 10 145.63 141.5 0 0 4398.76 2008-12-01 10:09 2008-12-01 13:24
GBP /JPY sell 10 145.61 141.54 0 0 4334.86 2008-12-01 10:09 2008-12-01 13:25
GBP /JPY sell 100 146.01 138.34 0 0 82322.64 2008-12-01 05:46 2008-12-01 20:57
GBP /JPY sell 100 141.25 138.34 0 0 31236.58 2008-12-01 13:23 2008-12-01 20:57
GBP /JPY sell 100 141.3 138.42 0 0 30931.16 2008-12-01 13:23 2008-12-01 22:29
GBP /JPY sell 100 141.32 138.46 0 0 30706.46 2008-12-01 13:23 2008-12-01 22:30
GBP /JPY sell 100 141.53 138.45 0 0 33086.26 2008-12-01 13:25 2008-12-01 22:30
GBP /JPY sell 100 141.44 138.85 0 150 27774.8 2008-12-01 14:17 2008-12-02 00:23
GBP /JPY sell 50 141.38 139.33 0 75 10968.43 2008-12-01 14:18 2008-12-02 07:22
GBP /JPY sell 100 141.43 139.33 0 150 22469.51 2008-12-01 14:17 2008-12-02 07:22
GBP /JPY sell 100 139.03 138.54 0 0 5258.64 2008-12-02 08:35 2008-12-02 09:54
GBP /JPY sell 100 139.05 138.54 0 0 5473.28 2008-12-02 08:35 2008-12-02 09:55
GBP /JPY sell 100 138.73 138.59 0 0 1501.98 2008-12-02 00:22 2008-12-02 09:55
GBP /JPY sell 100 139.27 138.64 0 0 6758.21 2008-12-02 07:21 2008-12-02 09:55
GBP /JPY sell 100 139.27 138.65 0 0 6650.22 2008-12-02 07:21 2008-12-02 09:56
GBP /JPY sell 100 138.27 137.44 0 150 8937.22 2008-12-01 20:56 2008-12-02 11:55
GBP /JPY sell 100 138.75 137.5 0 0 13458.23 2008-12-02 00:22 2008-12-02 11:55
GBP /JPY sell 100 139.49 137.5 0 0 21425.5 2008-12-02 08:05 2008-12-02 11:56
GBP /JPY sell 100 139.5 137.45 0 0 22071.49 2008-12-02 08:06 2008-12-02 11:56
GBP /JPY sell 100 139.5 137.42 0 0 22396.9 2008-12-02 08:06 2008-12-02 11:56
GBP /JPY sell 100 139.52 138 0 0 16338.82 2008-12-02 08:06 2008-12-02 12:07
GBP /JPY sell 100 138.18 139 0 0 -8785.09 2008-12-02 14:44 2008-12-02 15:14
GBP /JPY sell 100 138.18 140 0 0 -19471.49 2008-12-02 14:44 2008-12-02 16:12
USD /CHF sell 100 1.2038 1.2036 0 0 166.18 2008-12-02 17:42 2008-12-02 17:44
USD /CHF sell 100 1.2036 1.2036 0 0 0 2008-12-02 17:42 2008-12-02 17:45
GBP /JPY sell 100 140.2 139.55 0 0 6951.87 2008-12-02 17:10 2008-12-02 21:34
GBP /JPY sell 100 140.59 139.55 0 0 11121.81 2008-12-02 17:26 2008-12-02 21:34
GBP /JPY sell 100 140.57 139.61 0 0 10264.09 2008-12-02 17:27 2008-12-02 21:35
GBP /JPY sell 100 140.07 139.41 0 150 7061.09 2008-12-02 17:54 2008-12-03 06:45
GBP /JPY sell 100 139.15 138.77 0 0 4075.5 2008-12-03 06:57 2008-12-03 08:54
GBP /JPY sell 100 139.23 138.81 0 0 4504.02 2008-12-03 06:58 2008-12-03 08:54
GBP /JPY sell 100 139.3 138.79 0 0 5467.41 2008-12-03 07:00 2008-12-03 10:14
GBP /JPY sell 100 139.28 138.78 0 0 5360.21 2008-12-03 07:01 2008-12-03 10:14
GBP /JPY sell 100 139.28 138.79 0 0 5252.44 2008-12-03 07:01 2008-12-03 10:15
GBP /JPY sell 100 139.28 138.81 0 0 5038.05 2008-12-03 07:01 2008-12-03 10:15
GBP /JPY sell 100 139.31 138.78 0 0 5681.21 2008-12-03 06:59 2008-12-03 10:15
GBP /JPY sell 100 139.34 138.75 0 0 6324.36 2008-12-03 07:00 2008-12-03 10:16
GBP /JPY sell 100 138.83 136.9 0 0 20761.62 2008-12-03 10:30 2008-12-03 12:29
GBP /JPY sell 100 138.75 136.9 0 0 19903.17 2008-12-03 10:27 2008-12-03 12:29
GBP /JPY sell 100 138.69 136.89 0 0 19365.25 2008-12-03 10:27 2008-12-03 12:29
GBP /JPY sell 100 138.78 136.86 0 0 20647.38 2008-12-03 10:28 2008-12-03 12:30
GBP /JPY sell 100 138.85 136.92 0 0 20752.69 2008-12-03 10:30 2008-12-03 12:30
GBP /JPY sell 100 138.88 136.89 0 0 21397.85 2008-12-03 10:29 2008-12-03 12:30
GBP /JPY sell 100 138.85 136.94 0 0 20535.43 2008-12-03 10:29 2008-12-03 12:30
GBP /JPY sell 100 138.78 136.98 0 0 19354.84 2008-12-03 10:29 2008-12-03 12:31
GBP /JPY sell 100 138.73 136.97 0 0 18922.7 2008-12-03 10:27 2008-12-03 12:31
GBP /JPY sell 100 139.26 137.03 0 0 23973.34 2008-12-03 06:58 2008-12-03 12:31
GBP /JPY sell 100 139.14 137.06 0 0 22355.98 2008-12-03 06:53 2008-12-03 12:32
GBP /JPY sell 100 139.15 137.1 0 0 22031.17 2008-12-03 06:53 2008-12-03 12:32
GBP /JPY sell 100 139.16 137.1 0 0 22138.64 2008-12-03 06:53 2008-12-03 12:32
GBP /JPY sell 100 139.18 137.08 0 0 22566.09 2008-12-03 06:48 2008-12-03 12:32
GBP /JPY sell 100 139.17 137.06 0 0 22678.42 2008-12-03 06:48 2008-12-03 12:32
GBP /JPY sell 100 139.32 137.03 0 0 24613.07 2008-12-03 06:46 2008-12-03 12:32
GBP /JPY sell 100 139.31 137.01 0 0 24712.58 2008-12-03 06:46 2008-12-03 12:34
GBP /JPY sell 100 139.42 137.01 0 0 25894.49 2008-12-03 06:44 2008-12-03 12:34
GBP /JPY sell 100 138.88 137.04 0 0 19761.57 2008-12-03 00:02 2008-12-03 12:36
GBP /JPY sell 100 138.99 136.98 0 150 21589.69 2008-12-02 23:59 2008-12-03 12:36
GBP /JPY sell 100 138.99 136.77 0 150 23853.01 2008-12-02 23:59 2008-12-03 12:36
GBP /JPY sell 100 139.6 136.72 0 150 30951.1 2008-12-02 21:28 2008-12-03 12:38
GBP /JPY sell 100 138.89 136.74 0 150 23110.82 2008-12-02 23:55 2008-12-03 12:38
GBP /JPY sell 100 138.87 136.69 0 150 23435.82 2008-12-02 23:56 2008-12-03 12:38
GBP /JPY sell 100 139.66 136.72 0 150 31602.71 2008-12-02 21:31 2008-12-03 12:38
GBP /JPY sell 100 139.62 136.62 0 150 32251.13 2008-12-02 21:27 2008-12-03 12:39
GBP /JPY sell 100 139.65 136.44 0 150 34527.27 2008-12-02 21:26 2008-12-03 12:40
GBP /JPY sell 100 139.63 136.53 0 150 33333.33 2008-12-02 21:26 2008-12-03 12:40
GBP /JPY sell 100 139.77 136.5 0 150 35161.29 2008-12-02 21:24 2008-12-03 12:41
GBP /JPY sell 100 139.67 136.49 0 150 34193.55 2008-12-02 21:25 2008-12-03 12:41
GBP /JPY sell 100 139.66 136.48 0 150 34197.23 2008-12-02 21:30 2008-12-03 12:42
GBP /JPY sell 100 139.64 136.47 0 150 34093.35 2008-12-02 21:25 2008-12-03 12:42
GBP /JPY sell 100 139.78 136.47 0 150 35599.05 2008-12-02 19:55 2008-12-03 12:43
GBP /JPY sell 100 139.97 136.5 0 150 37323.87 2008-12-02 17:52 2008-12-03 12:43
GBP /JPY sell 100 140.29 136.63 0 150 39346.38 2008-12-02 17:09 2008-12-03 12:45
GBP /JPY sell 100 139.95 136.58 0 150 36228.77 2008-12-02 17:10 2008-12-03 12:46
GBP /JPY sell 100 139.95 136.6 0 150 36013.76 2008-12-02 17:10 2008-12-03 12:46
GBP /JPY sell 100 140.2 136.64 0 150 38263.11 2008-12-02 17:43 2008-12-03 12:47
GBP /JPY sell 100 140.16 136.61 0 150 38163.84 2008-12-02 17:45 2008-12-03 12:47
GBP /JPY sell 100 139.94 136.61 0 150 35802.6 2008-12-02 17:48 2008-12-03 12:47
GBP /JPY sell 100 139.62 136.61 0 150 32351.68 2008-12-02 21:27 2008-12-03 12:48
GBP /JPY sell 100 139.64 136.59 0 150 32781.6 2008-12-02 21:25 2008-12-03 12:48
GBP /JPY sell 100 139.5 136.67 0 150 30397.42 2008-12-02 20:57 2008-12-03 12:49
GBP /JPY sell 100 139.57 136.69 0 150 30931.16 2008-12-02 20:58 2008-12-03 12:49
GBP /JPY sell 100 139.57 136.7 0 150 30827.07 2008-12-02 20:58 2008-12-03 12:49
GBP /JPY sell 100 139.79 136.66 0 150 33634.21 2008-12-02 21:24 2008-12-03 12:50
GBP /JPY sell 100 139.41 136.61 0 150 30084.88 2008-12-02 20:56 2008-12-03 12:51
GBP /JPY sell 100 139.89 136.61 0 150 35246.08 2008-12-02 19:56 2008-12-03 12:51
GBP /JPY sell 100 139.4 136.61 0 150 29980.66 2008-12-02 20:57 2008-12-03 12:51
GBP /JPY sell 100 139.68 136.61 0 0 32996.56 2008-12-03 06:42 2008-12-03 12:52
GBP /JPY sell 100 139.45 136.58 0 0 30850.26 2008-12-03 06:43 2008-12-03 12:52
GBP /JPY sell 100 139.84 136.57 0 150 35149.95 2008-12-02 19:55 2008-12-03 12:53
GBP /JPY sell 100 139.98 137.35 0 150 28224.94 2008-12-02 17:51 2008-12-03 15:20
GBP /JPY sell 100 139.4 137.39 0 0 21566.52 2008-12-03 06:44 2008-12-03 15:21
GBP /JPY sell 100 139.31 137.39 0 0 20603.07 2008-12-03 06:46 2008-12-03 15:21
GBP /JPY sell 100 137.19 137.04 0 0 1614.99 2008-12-03 15:11 2008-12-03 17:27
GBP /JPY sell 100 137.36 137.25 0 0 1184.96 2008-12-03 15:15 2008-12-03 17:43
GBP /JPY sell 100 137.34 137.26 0 0 861.6 2008-12-03 15:15 2008-12-03 17:43
GBP /JPY sell 100 137.16 136.75 0 0 4427.17 2008-12-03 15:11 2008-12-03 17:55
GBP /JPY sell 100 137.18 136.76 0 0 4533.68 2008-12-03 15:04 2008-12-03 17:57
GBP /JPY sell 100 137.18 136.71 0 0 5064.66 2008-12-03 20:29 2008-12-03 21:55
GBP /JPY sell 100 137.22 136.7 0 0 5602.84 2008-12-03 20:29 2008-12-03 21:55
GBP /JPY sell 100 137.24 136.7 0 0 5817.71 2008-12-03 20:30 2008-12-03 21:56
GBP /JPY sell 100 137.3 136.79 0 0 5491.55 2008-12-03 20:30 2008-12-03 21:56
GBP /JPY sell 100 137.34 137.17 0 150 1825.99 2008-12-03 23:15 2008-12-04 08:19
GBP /JPY sell 100 137.37 137.34 0 150 322.41 2008-12-03 23:15 2008-12-04 09:01
GBP /JPY sell 100 137.21 136.19 0 150 10970.1 2008-12-03 22:44 2008-12-04 11:30
GBP /JPY sell 100 137.25 136.24 0 150 10859.05 2008-12-03 22:44 2008-12-04 11:30
GBP /JPY sell 100 137.31 136.19 0 150 12039.13 2008-12-03 22:51 2008-12-04 11:31
GBP /JPY sell 100 137.45 136.16 0 150 13869.48 2008-12-03 23:38 2008-12-04 11:31
GBP /JPY sell 100 137.35 136.14 0 0 13009.35 2008-12-04 09:04 2008-12-04 11:32
GBP /JPY sell 100 137.31 136.15 0 0 12469.1 2008-12-04 09:10 2008-12-04 11:32
GBP /JPY sell 100 137.36 136.15 0 0 13006.56 2008-12-04 09:05 2008-12-04 11:32
GBP /JPY sell 100 137.38 136.04 0 0 14402.41 2008-12-04 09:05 2008-12-04 11:32
GBP /JPY sell 100 137.43 135.94 0 150 16016.34 2008-12-03 20:41 2008-12-04 11:33
GBP /JPY sell 100 140.14 135.91 0 300 45488.76 2008-12-02 17:53 2008-12-04 11:33
GBP /JPY sell 100 137.21 135.79 0 150 15272.1 2008-12-03 15:05 2008-12-04 11:33
GBP /JPY sell 100 137.22 135.9 0 150 14190.5 2008-12-03 15:05 2008-12-04 11:34
GBP /JPY sell 100 137.33 135.95 0 150 14833.92 2008-12-03 20:32 2008-12-04 11:35
GBP /JPY sell 100 137.24 135.94 0 150 13973.99 2008-12-03 15:10 2008-12-04 11:35
GBP /JPY sell 100 137.27 135.93 0 150 14403.96 2008-12-03 15:10 2008-12-04 11:36
GBP /JPY buy 100 135.92 135.56 0 0 -3870.14 2008-12-04 11:36 2008-12-04 11:45
GBP /JPY buy 100 135.26 136 0 0 7972.42 2008-12-04 12:21 2008-12-04 15:05
GBP /JPY buy 100 134.52 136.03 0 0 16234.81 2008-12-04 14:11 2008-12-04 15:59
GBP /JPY buy 100 134.54 135.57 0 0 11117.11 2008-12-04 14:09 2008-12-04 18:29
GBP /JPY buy 100 135.63 137 0 0 14737.52 2008-12-04 11:37 2008-12-04 19:24
GBP /JPY buy 100 134.91 137 0 0 22482.79 2008-12-04 13:07 2008-12-04 19:24
GBP /JPY buy 100 134.65 137 0 0 25279.69 2008-12-04 13:58 2008-12-04 19:24
GBP /JPY buy 100 134.79 137.08 0 0 24639.55 2008-12-04 13:51 2008-12-04 19:27
GBP /JPY buy 100 134.99 136.28 0 0 13953.49 2008-12-04 13:08 2008-12-04 22:47
GBP /JPY buy 100 134.52 136 0 0 16025.99 2008-12-04 14:02 2008-12-04 23:04
GBP /JPY buy 100 134.61 136 0 0 15051.43 2008-12-04 14:01 2008-12-04 23:04
GBP /JPY buy 100 134.51 136 0 0 16134.27 2008-12-04 14:01 2008-12-04 23:04
GBP /JPY buy 100 134.7 135.5 0 0 8680.56 2008-12-04 13:51 2008-12-04 23:34
GBP /JPY buy 10 135.56 135.78 0 15 237.74 2008-12-04 23:35 2008-12-05 07:01
GBP /JPY buy 100 134.64 135.68 0 150 11246.89 2008-12-04 13:50 2008-12-05 07:05
GBP /JPY buy 100 134.69 135.71 0 150 11029.41 2008-12-04 13:49 2008-12-05 07:05
GBP /JPY buy 100 134.91 135.69 0 150 8434.26 2008-12-04 13:09 2008-12-05 07:05
GBP /JPY buy 100 135.66 133.99 0 0 -18213.55 2008-12-05 14:26 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.39 133.99 0 0 -15268.84 2008-12-05 08:23 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.29 133.99 0 150 -14178.21 2008-12-04 11:47 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.48 133.99 0 0 -16250.41 2008-12-05 08:04 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.49 133.99 0 0 -16359.47 2008-12-05 08:04 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.46 133.99 0 0 -16032.28 2008-12-05 08:38 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.46 133.99 0 0 -16032.28 2008-12-05 08:38 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.31 133.99 0 0 -14396.34 2008-12-05 09:07 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.34 133.99 0 0 -14723.52 2008-12-05 09:08 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.43 133.99 0 0 -15705.09 2008-12-05 09:09 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.46 133.99 0 0 -16032.28 2008-12-05 09:11 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.47 133.99 0 0 -16141.35 2008-12-05 09:12 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.63 133.99 0 0 -17886.36 2008-12-05 10:04 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.39 133.99 0 0 -15268.84 2008-12-05 14:14 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.62 133.99 0 0 -17777.29 2008-12-05 07:43 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.62 133.99 0 0 -17777.29 2008-12-05 07:44 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.61 133.99 0 150 -17668.23 2008-12-04 11:37 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.08 133.99 0 0 -11887.88 2008-12-05 13:02 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.12 133.99 0 0 -12324.14 2008-12-05 13:02 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.14 133.99 0 0 -12542.26 2008-12-05 12:58 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.4 133.99 0 0 -15377.9 2008-12-05 13:06 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.19 133.99 0 0 -13087.58 2008-12-05 13:03 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.37 133.99 0 0 -15050.71 2008-12-05 13:07 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.44 133.99 0 0 -15814.16 2008-12-05 09:13 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.05 133.99 0 150 -11560.69 2008-12-04 12:39 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.68 133.99 0 0 -18431.67 2008-12-05 14:25 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.48 133.99 0 0 -16250.41 2008-12-05 08:04 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.38 133.99 0 0 -15159.78 2008-12-05 13:13 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.42 133.99 0 0 -15596.03 2008-12-05 13:19 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.44 133.99 0 0 -15814.16 2008-12-05 13:16 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.41 133.99 0 0 -15486.97 2008-12-05 13:18 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.42 133.99 0 0 -15596.03 2008-12-05 13:21 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.44 133.99 0 0 -15814.16 2008-12-05 13:21 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.64 133.99 0 150 -17995.42 2008-12-04 11:45 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.15 133.99 0 0 -12651.33 2008-12-05 14:00 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.19 133.99 0 0 -13087.58 2008-12-05 13:57 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.63 133.99 0 150 -17886.36 2008-12-04 11:45 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.17 133.99 0 0 -12869.45 2008-12-05 14:00 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.61 133.99 0 150 -17668.23 2008-12-04 11:46 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.2 133.99 0 0 -13196.64 2008-12-05 14:01 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.49 133.99 0 150 -16359.47 2008-12-04 23:35 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.46 133.99 0 150 -16032.28 2008-12-04 23:36 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.13 133.99 0 150 -12433.2 2008-12-04 12:30 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.52 133.99 0 150 -16686.66 2008-12-04 23:35 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.22 133.99 0 0 -13414.77 2008-12-05 14:01 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.35 133.99 0 0 -14832.59 2008-12-05 14:02 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.36 133.99 0 0 -14941.65 2008-12-05 14:03 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.37 133.99 0 0 -15050.71 2008-12-05 14:03 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.35 133.99 0 0 -14832.59 2008-12-05 14:06 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.3 133.99 0 0 -14287.27 2008-12-05 14:07 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.58 133.99 0 0 -17341.04 2008-12-05 14:19 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.39 133.99 0 0 -15268.84 2008-12-05 14:10 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.41 133.99 0 0 -15486.97 2008-12-05 14:14 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.62 133.99 0 0 -17777.29 2008-12-05 14:16 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.57 133.99 0 0 -17231.98 2008-12-05 14:40 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.54 133.99 0 0 -16904.79 2008-12-05 14:41 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.06 133.99 0 0 -11669.76 2008-12-05 12:52 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.26 133.99 0 0 -13851.02 2008-12-05 12:53 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 134.65 133.99 0 150 -7198.17 2008-12-04 12:02 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.73 133.99 0 0 -18976.99 2008-12-05 09:49 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.66 133.99 0 0 -18213.55 2008-12-05 14:26 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.66 133.99 0 0 -18213.55 2008-12-05 14:31 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.63 133.99 0 0 -17886.36 2008-12-05 14:32 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.39 133.99 0 0 -15268.84 2008-12-05 10:18 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.42 133.99 0 0 -15596.03 2008-12-05 10:13 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.45 133.99 0 0 -15923.22 2008-12-05 10:19 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.42 133.99 0 0 -15596.03 2008-12-05 10:20 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.56 133.99 0 0 -17122.91 2008-12-05 07:23 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.59 133.99 0 0 -17450.1 2008-12-05 07:23 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.6 133.99 0 0 -17559.17 2008-12-05 07:24 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.38 133.99 0 0 -15159.78 2008-12-05 14:46 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.36 133.99 0 0 -14941.65 2008-12-05 14:47 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.35 133.99 0 0 -14832.59 2008-12-05 14:47 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.37 133.99 0 0 -15050.71 2008-12-05 14:48 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.09 133.99 0 0 -11996.95 2008-12-05 12:57 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.13 133.99 0 0 -12433.2 2008-12-05 13:02 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.29 133.99 0 0 -14178.21 2008-12-05 13:05 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.41 133.99 0 0 -15486.97 2008-12-05 13:05 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.4 133.99 0 0 -15377.9 2008-12-05 13:06 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.31 133.99 0 0 -14396.34 2008-12-05 14:06 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.61 133.99 0 0 -17668.23 2008-12-05 14:16 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.42 133.99 0 0 -15596.03 2008-12-05 08:01 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.35 133.99 0 0 -14832.59 2008-12-05 14:02 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.48 133.99 0 0 -16250.41 2008-12-05 14:12 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.4 133.99 0 0 -15377.9 2008-12-05 14:14 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.63 133.99 0 0 -17886.36 2008-12-05 10:05 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.43 133.99 0 0 -15705.09 2008-12-05 09:15 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.42 133.99 0 0 -15596.03 2008-12-05 08:01 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.42 133.99 0 0 -15596.03 2008-12-05 08:02 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.47 133.99 0 0 -16141.35 2008-12-05 09:14 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.49 133.99 0 0 -16359.47 2008-12-05 08:36 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.44 133.99 0 0 -15814.16 2008-12-05 09:10 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.44 133.99 0 0 -15814.16 2008-12-05 09:09 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.46 133.99 0 0 -16032.28 2008-12-05 08:39 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.43 133.99 0 0 -15705.09 2008-12-05 09:10 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.46 133.99 0 0 -16032.28 2008-12-05 09:12 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.45 133.99 0 0 -15923.22 2008-12-05 09:15 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.41 133.99 0 0 -15486.97 2008-12-05 13:08 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.41 133.99 0 0 -15486.97 2008-12-05 13:08 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.43 133.99 0 0 -15705.09 2008-12-05 13:09 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.34 133.99 0 0 -14723.52 2008-12-05 13:11 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.6 133.99 0 0 -17559.17 2008-12-05 07:23 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.4 133.99 0 0 -15377.9 2008-12-05 13:12 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.24 133.99 0 150 -13632.89 2008-12-04 11:47 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.1 133.99 0 0 -12106.01 2008-12-05 13:02 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.65 133.99 0 0 -18104.48 2008-12-05 14:26 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.58 133.99 0 0 -17341.04 2008-12-05 14:40 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.61 133.99 0 0 -17668.23 2008-12-05 07:25 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.07 133.99 0 0 -11778.82 2008-12-05 12:57 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.41 133.99 0 0 -15486.97 2008-12-05 09:09 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.47 133.99 0 0 -16141.35 2008-12-05 09:12 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.46 133.99 0 0 -16032.28 2008-12-05 09:14 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.5 133.99 0 150 -16468.54 2008-12-04 23:36 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.49 133.99 0 150 -16359.47 2008-12-04 23:36 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.16 133.99 0 0 -12760.39 2008-12-05 13:57 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.61 133.99 0 0 -17668.23 2008-12-05 07:24 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.33 133.99 0 0 -14614.46 2008-12-05 10:13 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.35 133.99 0 0 -14832.59 2008-12-05 10:13 2008-12-05 16:41
GBP /JPY buy 100 135.35 133.99 0 0 -14832.59 2008-12-05 10:14 2008-12-05 16:41
